Peiriant gorlapio seloffen
Data Mecanyddol
| Cyfres SP | SPOP-90B |
| Hyd Pacio (mm) | 80-340 |
| Lled Pacio (mm) | 70-150 |
| Uchder Pacio (mm) | 30-130 |
| Cyflymder Pacio (bag canol / mun) | 20-25 |
| Diamedr / Trwch y Twll Mewnol (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Defnydd o Nwy (L/mun) | 20-30 |
| Pŵer (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| Sŵn Cyffredinol (A) | <65dB |
| Defnydd Pŵer (kw) | 1.5 |
| Pŵer Crynswth (kw) | 2.25 |
| Pwysau (kg) | 800 |
| Dimensiynau (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Deunydd Pacio | BOPP neu PVC, ac ati |
| DEUNYDD | NODWEDDION | |
| PRIF CORFF | Byrddau dur trwch 10mm-20mm | Sefydlog iawn, a chadw siâp da, gydag oes hir |
| cydrannau | Rhannau electroplate, rhannau dur di-staen | rust-brawf |
| rhagolygon | Dur di-staen , ss304 | Edrych yn neis ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd |
| Gorchudd amddiffynnol | Gwydr poly | Diogel, hardd |
| torrwr | Dyluniad unigryw, dur di-staen | Gyda gwydnwch rhagorol a bywyd hir |
| gwregys (1515*20) 2 darn (1750*145) 1 darn | Cwmni Sino-UDA ar y cyd a wnaed | Gyda gwydnwch rhagorol a bywyd hir |
| cadwyn | Wedi'i wneud yn Tsieina | |
| Gwregys | L*W: 900 * 180 gan FF |








